macOS / Windows 기능 비교
사용 상황별로 PonZ Contents Viewer v3.4.4의 macOS 버전과 Windows 버전을 비교합니다.
요약
두 버전은 5개 언어 UI, 화면별 테마, RAW 현상, Edit 모드, 선별, DaVinci Resolve를 통한 사진 내보내기를 공통으로 지원합니다. 주요 차이는 Apple RAW, HEIF 네이티브 편집/내보내기, Apple Intelligence, Photos.app 직접 내보내기입니다.
어느 버전을 선택할까요?
대부분의 기능이 공통이므로 현재 사용 중인 PC에서 시작해도 됩니다.
macOS가 적합한 경우
- 10-bit HEIF를 네이티브로 편집하고 내보내야 합니다.
- Apple RAW 또는 Apple Intelligence가 필요합니다.
- Photos.app으로 직접 내보내고 싶습니다.
Windows가 적합한 경우
- Windows PC에서 촬영 데이터 작업을 완결합니다.
- Nikon SDK / LibRaw / DNG SDK와 JPEG 내보내기로 충분합니다.
- Remote WebUI, Lightroom, Loupedeck, ExifTool, GPX를 사용합니다.
범례
◯사용 가능△조건부×사용 불가
기능 비교표
가져오기 및 탐색
| 기능 | macOS | Windows | 설명 |
|---|---|---|---|
| 가져오기 / 자동 정리 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| 5개 언어 UI | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| 화면별 라이트 / 다크 테마 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| RAW 썸네일 및 미리보기 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| HIF / HEIF / HEIC 미리보기 | ◯ | △ | 추가 구성 요소가 필요하거나 일부 제한이 있습니다. |
| Remote WebUI | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| C.TAG / 스택 / 다중 창 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| GPX GPS 할당 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
RAW 현상 및 편집
| 기능 | macOS | Windows | 설명 |
|---|---|---|---|
| Nikon RAW SDK | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| LibRaw + Adobe DNG SDK | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| Apple RAW | ◯ | × | macOS 전용 프레임워크에 의존합니다. |
| Camera Match | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| Edit 모드 조정 도구 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| 기하 보정 / Spot Repair | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| 편집 변형 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| 10-bit HEIF 네이티브 편집 | ◯ | × | macOS 전용 프레임워크에 의존합니다. |
| 8-bit HEIF 미리보기 편집 | ◯ | △ | 추가 구성 요소가 필요하거나 일부 제한이 있습니다. |
내보내기
| 기능 | macOS | Windows | 설명 |
|---|---|---|---|
| JPEG 내보내기 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| 품질 프리셋 / Max MB | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| 10-bit HEIF 내보내기 | ◯ | × | macOS 전용 프레임워크에 의존합니다. |
| Photos.app 직접 내보내기 | ◯ | × | macOS 전용 프레임워크에 의존합니다. |
| Remote WebUI에서 내보내기 | ◯ | △ | 추가 구성 요소가 필요하거나 일부 제한이 있습니다. |
AI 및 클라우드
| 기능 | macOS | Windows | 설명 |
|---|---|---|---|
| AI 태그 검색 | △ | × | macOS 전용 프레임워크에 의존합니다. |
| 사진 강평 | △ | × | macOS 전용 프레임워크에 의존합니다. |
| PonVaultChat 연동 | △ | × | macOS 전용 프레임워크에 의존합니다. |
| Lightroom CC 연동 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
동영상 및 외부 연동
| 기능 | macOS | Windows | 설명 |
|---|---|---|---|
| RAW / 일반 동영상 탐색 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| 동영상에서 사진 내보내기 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| DaVinci Resolve 사진 내보내기 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| 우클릭 Send to DaVinci | ◯ | × | macOS 전용 프레임워크에 의존합니다. |
| Loupedeck 연동 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| ExifTool 확장 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| 외부 앱으로 열기 #1–3 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
| PonToExif 내보내기 | ◯ | ◯ | 두 플랫폼에서 모두 지원합니다. |
화면에서 달라지는 부분
RAW 엔진
macOS는 Nikon SDK / Apple RAW / LibRaw / JPG, Windows는 Nikon SDK / LibRaw / JPG를 선택합니다.
내보내기 대화 상자
macOS는 JPEG / HEIF와 Folder / Photos.app, Windows는 JPEG과 Folder를 지원합니다.
HIF / HEIF / HEIC 편집
macOS는 10-bit 네이티브 편집, Windows는 필요한 코덱 설치 시 8-bit 미리보기 편집을 사용합니다.
iCloud / CloudKit
신규 동기화는 종료되었으며 macOS에만 이전 동기화 데이터 정리 옵션이 남아 있습니다.
v3.4.4 — 두 버전은 5개 언어 UI, 화면별 테마, RAW 현상, Edit 모드, 선별, DaVinci Resolve를 통한 사진 내보내기를 공통으로 지원합니다. 주요 차이는 Apple RAW, HEIF 네이티브 편집/내보내기, Apple Intelligence, Photos.app 직접 내보내기입니다.