-Camera EV BootCamp-
v1.0.0直觀學習相機曝光(EV值)的訓練應用
參考Nikon Z8開發
Camera EV BootCamp是一款幫助您直觀學習相機曝光設定的訓練應用。透過仿真相機操作,您可以理解光圈、快門速度和ISO之間的關係。
| 模式 | 適用人群 | 特點 |
|---|---|---|
| 簡單 | 初學者 | 僅使用M模式學習基礎 |
| Pro | 中高級用戶 | 支援所有P/A/S/M模式 |
在手動(M)模式下學習曝光三角形(光圈、快門速度、ISO)的基礎知識。
透過仿真相機操作學習所有P/A/S/M模式的曝光控制。
| 模式 | 光圈 | 快門 | ISO | 曝光補償 |
|---|---|---|---|---|
| P | 自動 | 自動 | 手動/自動 | 有效 |
| A | 手動 | 自動 | 手動/自動 | 有效 |
| S | 自動 | 手動 | 手動/自動 | 有效 |
| M | 手動 | 手動 | 手動/自動 | 僅ISO自動時 |
開啟後,ISO會自動調整以達到正確曝光。
EV資訊面板中的AEL按鈕可以鎖定/解鎖曝光。
當光圈、快門或ISO達到極限,無法實現目標曝光時,相關元素會閃爍。
| 模式 | ISO自動開 | ISO自動關 |
|---|---|---|
| P | 光圈 + 快門 + ISO-A 閃爍 | 光圈 + 快門 閃爍 |
| A | 快門 + ISO-A 閃爍 | 快門 閃爍 |
| S | 光圈 + ISO-A 閃爍 | 光圈 閃爍 |
| M | 僅指示器閃爍 | |
EV(曝光值)是表示場景亮度的數值。數值越大表示場景越亮。
| EV | 圖示 | 場景 |
|---|---|---|
| 17+ | ☀️🏖️ | 極亮(雪山頂等) |
| 15-16 | ☀️ | 強烈陽光 |
| 12-14 | ☁️ | 多雲 |
| 8-11 | 🏠 | 室內 |
| 4-7 | 🌙 | 夜景 |
| 0以下 | 🌌 | 星空 |
本應用使用基於指數的統一計算方式,在簡單模式和專業模式中均能精確計算EV值。
從相機/相簿匯入的EV值也會按照設定的步進大小進行四捨五入。
正確曝光由三個要素的平衡決定:光圈、快門速度和ISO。
| 數值 | 進光量 | 景深 | 用途 |
|---|---|---|---|
| f/1.4-f/2.8 | 多 | 淺(虛化大) | 人像、暗光 |
| f/4-f/5.6 | 中等 | 中等 | 一般拍攝 |
| f/8-f/16 | 少 | 深 | 風景 |
| 數值 | 進光量 | 動態 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1/1000秒以上 | 少 | 凍結 | 運動、動物 |
| 1/125-1/500秒 | 中等 | 基本凍結 | 一般拍攝 |
| 1/30秒以下 | 多 | 模糊 | 夜景、追隨 |
| 數值 | 感光度 | 雜訊 | 用途 |
|---|---|---|---|
| ISO 100-400 | 低 | 少 | 晴天、三腳架 |
| ISO 800-3200 | 中等 | 一些 | 室內、多雲 |
| ISO 6400以上 | 高 | 多 | 暗光 |
ND濾鏡可以減少光量。在明亮環境中使用慢速快門時使用。
| ND值 | 減光量 | 光量 | 用途範例 |
|---|---|---|---|
| ND2 | -1檔 | 1/2 | 輕度減光 |
| ND8 | -3檔 | 1/8 | 瀑布流水 |
| ND64 | -6檔 | 1/64 | 白天長曝光 |
| ND1000 | -10檔 | 1/1000 | 超長時間曝光 |
內建NIKKOR Z鏡頭資料庫。選擇鏡頭後,可啟用焦距、可變光圈和增距鏡的物理計算。
支援全部48支NIKKOR Z鏡頭。
| 類型 | 焦距 | 光圈增加 |
|---|---|---|
| TC-14 (1.4x) | ×1.4 | +1檔 |
| TC-20 (2.0x) | ×2.0 | +2檔 |
| 內建TC | ×1.4 | +1檔 |
| 項目 | 選項 | 說明 |
|---|---|---|
| 檔位 | 1檔 / 1/2檔 / 1/3檔 | 撥盤調節幅度 |
| 指示器方向 | 右+ / 左+ | Nikon式 / Canon式 |
| 撥盤音效・震動 | 開 / 關 | 操作時的回饋 |
| 配置 | 快門上限 | ISO下限 |
|---|---|---|
| Z9/Z8 | 1/32000 | 64 |
| Z7/Z7II | 1/8000 | 64 |
| Zf/Z6III/Z5II | 1/8000 | 100 |
| Z50系列 | 1/4000 | 100 |
如果從手機照片匯入的EV值與實際相機有差異,可以使用「相機校正」設定進行校準。