-Camera EV BootCamp-
v1.0.0直观学习相机曝光(EV值)的训练应用
参考尼康Z8开发
Camera EV BootCamp是一款帮助您直观学习相机曝光设置的训练应用。通过仿真相机操作,您可以理解光圈、快门速度和ISO之间的关系。
| 模式 | 适用人群 | 特点 |
|---|---|---|
| 简单 | 初学者 | 仅使用M模式学习基础 |
| Pro | 中高级用户 | 支持所有P/A/S/M模式 |
在手动(M)模式下学习曝光三角形(光圈、快门速度、ISO)的基础知识。
通过仿真相机操作学习所有P/A/S/M模式的曝光控制。
| 模式 | 光圈 | 快门 | ISO | 曝光补偿 |
|---|---|---|---|---|
| P | 自动 | 自动 | 手动/自动 | 有效 |
| A | 手动 | 自动 | 手动/自动 | 有效 |
| S | 自动 | 手动 | 手动/自动 | 有效 |
| M | 手动 | 手动 | 手动/自动 | 仅ISO自动时 |
开启后,ISO会自动调整以达到正确曝光。
EV信息面板中的AEL按钮可以锁定/解锁曝光。
当光圈、快门或ISO达到极限,无法实现目标曝光时,相关元素会闪烁。
| 模式 | ISO自动开 | ISO自动关 |
|---|---|---|
| P | 光圈 + 快门 + ISO-A 闪烁 | 光圈 + 快门 闪烁 |
| A | 快门 + ISO-A 闪烁 | 快门 闪烁 |
| S | 光圈 + ISO-A 闪烁 | 光圈 闪烁 |
| M | 仅指示器闪烁 | |
EV(曝光值)是表示场景亮度的数值。数值越大表示场景越亮。
| EV | 图标 | 场景 |
|---|---|---|
| 17+ | ☀️🏖️ | 极亮(雪山顶等) |
| 15-16 | ☀️ | 强烈阳光 |
| 12-14 | ☁️ | 多云 |
| 8-11 | 🏠 | 室内 |
| 4-7 | 🌙 | 夜景 |
| 0以下 | 🌌 | 星空 |
本应用使用基于指数的统一计算方式,在简单模式和专业模式中均能精确计算EV值。
从相机/相册导入的EV值也会按照设定的步进大小进行四舍五入。
正确曝光由三个要素的平衡决定:光圈、快门速度和ISO。
| 数值 | 进光量 | 景深 | 用途 |
|---|---|---|---|
| f/1.4-f/2.8 | 多 | 浅(虚化大) | 人像、暗光 |
| f/4-f/5.6 | 中等 | 中等 | 一般拍摄 |
| f/8-f/16 | 少 | 深 | 风景 |
| 数值 | 进光量 | 动态 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1/1000秒以上 | 少 | 冻结 | 运动、动物 |
| 1/125-1/500秒 | 中等 | 基本冻结 | 一般拍摄 |
| 1/30秒以下 | 多 | 模糊 | 夜景、追随 |
| 数值 | 感光度 | 噪点 | 用途 |
|---|---|---|---|
| ISO 100-400 | 低 | 少 | 晴天、三脚架 |
| ISO 800-3200 | 中等 | 一些 | 室内、多云 |
| ISO 6400以上 | 高 | 多 | 暗光 |
ND滤镜可以减少光量。在明亮环境中使用慢速快门时使用。
| ND值 | 减光量 | 光量 | 用途示例 |
|---|---|---|---|
| ND2 | -1档 | 1/2 | 轻度减光 |
| ND8 | -3档 | 1/8 | 瀑布流水 |
| ND64 | -6档 | 1/64 | 白天长曝光 |
| ND1000 | -10档 | 1/1000 | 超长时间曝光 |
内置尼克尔Z镜头数据库。选择镜头后,可启用焦距、可变光圈和增距镜的物理计算。
支持全部48支尼克尔Z镜头。
| 类型 | 焦距 | 光圈增加 |
|---|---|---|
| TC-14 (1.4x) | ×1.4 | +1档 |
| TC-20 (2.0x) | ×2.0 | +2档 |
| 内置TC | ×1.4 | +1档 |
| 项目 | 选项 | 说明 |
|---|---|---|
| 档位 | 1档 / 1/2档 / 1/3档 | 拨盘调节幅度 |
| 指示器方向 | 右+ / 左+ | 尼康式 / 佳能式 |
| 拨盘音效・震动 | 开 / 关 | 操作时的反馈 |
| 配置 | 快门上限 | ISO下限 |
|---|---|---|
| Z9/Z8 | 1/32000 | 64 |
| Z7/Z7II | 1/8000 | 64 |
| Zf/Z6III/Z5II | 1/8000 | 100 |
| Z50系列 | 1/4000 | 100 |
如果从手机照片导入的EV值与实际相机有差异,可以使用"相机校正"设置进行校准。